OPS Akatemia Miehet Kolmonen 2015
Kellonajat ovat ottelun alkamisaikoja! Kokoontumisajat sovitaan erikseen!!!
ID | PVM | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Kenttä | ||||
343109 | 29.04.2015 | 19.00 | AS Moon | - | OPS Akatemia | 9-2(4-1) | Koivuluodon tekonurmi | |||
343118 | 09.05.2015 | 15.00 | Spartak Kajaani | - | OPS Akatemia | 3-1(0-1) | Kajaanin liikuntapuisto | |||
343123 | 13.05.2015 | 18.00 | OPS Akatemia | - | FC Kemi | 1-2(1-0) | Castren | |||
343132 | 20.05.2015 | 18.00 | OPS Akatemia | - | KTU | 2-4(0-2) | Castren | |||
343114 | 27.05.2015 | 18.00 | OPS Akatemia | - | Tervarit | 2-7(1-2) | Castren | |||
343142 | 04.06.2015 | 19.00 | OPS Akatemia | - | ORPA | 1-9(0-3) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343144 | 10.06.2015 | 19.00 | JS Hercules | - | OPS Akatemia | 6-2(4-0) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343151 | 13.06.2015 | 15.00 | OPS Akatemia | - | RoPo | 0-3(0-1) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343156 | 28.06.2015 | 14.00 | KajHa | - | OPS Akatemia | 2-0(2-0) | Kajaanin liikuntapuisto | |||
343160 | 01.07.2015 | 19.00 | OPS Akatemia | - | OLS | 0-6(0-3) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343165 | 29.07.2015 | 19.00 | OPS Akatemia | - | AS Moon | 4-1(2-0) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343170 | 31.07.2015 | 19.00 | Tervarit | - | OPS Akatemia | 3-1(2-0) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343174 | 08.08.2015 | 18.00 | OPS Akatemia | - | Spartak Kajaani | 7-1(2-0) | Castren | |||
343181 | 14.08.2015 | 18.30 | FC Kemi | - | OPS Akatemia | 9-3(3-3) | Paavonkari | |||
343183 | 22.08.2015 | 14.00 | KTU | - | OPS Akatemia | 5-2(2-2) | Kellon kenttä | |||
343193 | 03.09.2015 | 19.00 | ORPA | - | OPS Akatemia | 8-5(4-0) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343202 | 08.09.2015 | 18.00 | OPS Akatemia | - | JS Hercules | 0-9(0-3) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343205 | 13.09.2015 | 17.30 | RoPo | - | OPS Akatemia | 12-2(5-2) | Susivoudin tn | |||
343211 | 20.09.2015 | 14.00 | OPS Akatemia | - | KajHa | 0-3(0-3) | Heinäpää kenttä 4 | |||
343217 | 26.09.2015 | 15.00 | OLS | - | OPS Akatemia | 6-0(3-0) | Castren |
Harjoitusottelut:
ID | Pvm | Klo | Koti | Vieras | Tulos | Kenttä | ||||
Harjoitusottelu |
22.11.2014 | 16.00 | OLS B-sm | - | OPS Akatemia | 4-6(1-4) |
Arina-Areena | |||
Miniturnaus | 15.02.2015 | 11.30 | HauPa |
- | OPS Akatemia | 4-2(2-2) | Arina-Areena | |||
Miniturnaus | 15.02.2015 | 13.00 | JS Hercules |
- | OPS Akatemia |
2-4(2-4) | Arina-Areena | |||
Harjoitusottelu | 08.03.2015 | 12.00 | OPS Akatemia |
- | HauPa |
3-3(1-2) | Arina-Areena | |||
Harjoitusottelu | 12.04.2015 | 17.00 | Tervarit | - | OPS Akatemia | x-x(x-x) | PERUTTU!!! | |||
Harjoitusottelu | 26.4.2015 | 15.00 | OPS Akatemia | - | FC Kurenpojat |
4-4(0-1) | Castren |