OPS AKATEMIA 2017

 

 

KOLMONEN, Pohjois-Suomi

 

 

19.4.2017 Klo 18.30 OPS/Akatemia - Tervarit 7 - 0 (2 - 0)
28.4.2017 klo 18.15 OLS - OPS/Akatemia 2 - 0 (1 - 0)
15.5.2017 klo 18.15 Hercules/2 - OPS/Akatemia 2 - 3 (1 - 2)
20.5.2017 klo 14.00 OPS/Akatemia - SoPa 2 - 1 (1 - 0)
31.5.2017 klo 18.15 OPS/Akatemia - TP-47/2 1 - 6 (0 - 2)
6.6.2017 klo --.-- OPS/Akatemia - HauPa 1 - 0 (1 - 0)
10.6.2017 klo 15.00 RoPo - OPS/Akatemia 3 - 0 (2 - 0)
18.6.2017 klo 15.00 OPS/Akatemia - FC Kemi 1 - 2 (0 - 1)
9.7.2017 klo 15.00 KajHa/Akatemia - OPS/Akatemia 1 - 2 (0 - 1)
15.7.2017 klo 14.00 OPS/Akatemia - RoPo 3 - 2 (2 - 1)
26.7.2017 klo 18.30 OPS/Akatemia - OLS 1 - 4 (1 - 0)
1.8.2017 klo 18.30 Tervarit - OPS/Akatemia 3 - 1 (0 - 1)
6.8.2017 klo --.-- FC Santa Claus - OPS/Akatemia 4 - 0 (1 - 0)
9.8.2017 klo 18.30 OPS/Akatemia - Hercules/2 3 - 0 (3 - 0)
14.8.2017 klo 18.00 HauPa - OPS/Akatemia 4 - 0 (1 - 0)
19.8.2017 klo 15.00 SoPa - OPS/Akatemia 3 - 1 (2 - 1)
26.8.2017 klo 15.00 OPS/Akatemia - FC Santa Claus 0 - 4 (0 - 2)
30.8.2017 klo 17.30 TP-47/2 - OPS/Akatemia 3 - 2 (1 - 1)
9.9.2017 klo 17.00 OPS/Akatemia - KajHa/Akatemia 2 - 0 (1 - 0)
23.9.2017 klo --.-- FC Kemi - OPS/Akatemia 2 - 3 (1 - 1)