Lähiruokatalo Rönkä valitsee kaikissa OPS:n kotiotteluissa kotijoukkueen ”voimapelaajat”. Voimapelaajat palkitaan 3:lla, 2:lla tai 1:llä sarvella ja kauden
päätyttyä kotijoukkueen eniten sarvia saanut pelaaja palkitaan
erikoispalkinnolla.
"Hyvä yleisö muistetaan että lähiruoka on parasta!”
| Voimapelaajasarvet | ||
| 1. Lauri Rönkkö | 3 | |
| 2. Juhani Koponen | 7 | |
| 3. Piotr Gurzeda | 6 | |
| 4. Ilari Alakokkare | ||
| 5. Luizao | 14 | |
| 6. Juha-Matti Huovinen | 2 | |
| 7. Matias Juntunen | ||
| 8. Ramirez | 10 | |
| 9. Marko Jaksic | 2 | |
| 10. Jean Fridolin Nganbe Nganbe | 9 | |
| 11. Leandro Costa | 2 |
|
| 13. Ville Rimpinen | ||
| 14. Aleksi Autti | 4 | |
| 15. Juuso Kemppainen | 1 | |
| 17. Pekka Kainu | 5 |
|
| 19. Niklas Puurunen | ||
| 20. Tomi Meriläinen | ||
| 21. Kenniel Hyde | 1 | |
| 22. Iiro Vandell | 6 | |
| 23. Lawrence Chiedozie | 3 | |
| 25. Pekka Räisänen | 9 | |
| 27. Yannick Venadiambu |

